Com a chegada do mês de novembro, a expectativa para a Black Friday, uma das principais datas do varejo internacional, começam a surgir. A data promete descontos em produtos e serviços dos mais diversos setores.
A Kayak fez um levantamento para mostrar como os preços de passagens aéreas se comportaram na última Black Friday. Na maioria dos destinos, o preço das passagens realmente teve desconto.
“O nosso levantamento foca em um período próximo à Black Friday, mas é importante pontuar que algumas companhias e agências de viagens antecipam suas promoções para o início de novembro. Por isso, é importante que viajantes acompanhem os preços de passagens desde o início do mês para avaliar se os preços de Black Friday realmente estão em conta”, afirma Eduardo Fleury, líder de Operações do Kayak no Brasil.
Destinos mais buscados na Black Friday 2018 | Preço médio de passagens uma semana antes | Preço médio de passagens durante a Black Friday | Variação em relação à semana anterior | Preço médio de passagens uma semana depois | Melhor data para comprar (em Novembro de 2018) |
1. São Paulo | R$ 627 | R$ 604 | – 3,6% | R$ 668 | Black Friday |
2. Rio de Janeiro | R$ 718 | R$ 692 | – 3,6% | R$ 752 | Black Friday |
3. Salvador | R$ 972 | R$ 800 | – 17,7% | R$ 868 | Black Friday |
4. Recife | R$ 1.054 | R$ 988 | – 6,3% | R$ 1.042 | Black Friday |
5. Fortaleza | R$ 1.126 | R$ 1.024 | – 9% | R$ 1.140 | Black Friday |
6. Lisboa | R$ 3.606 | R$ 3.524 | – 2,2% | R$ 3.724 | Black Friday |
7.Miami | R$ 2.828 | R$ 2.852 | + 1% | R$ 3.558 | Uma semana antes |
8. Maceió | R$ 1.356 | R$ 1.142 | – 15,8% | R$ 1.265 | Black Friday |
9. Buenos Aires | R$ 1.376 | R$ 1.536 | + 11,6% | R$ 1.622 | Uma semana antes |
10. Porto Alegre | R$ 856 | R$ 874 | + 2,1% | R$ 913 | Uma semana antes |
11. Orlando | R$ 3.788 | R$ 3.271 | – 17,5% | R$ 3.622 | Black Friday |
12. Natal | R$ 1.192 | R$ 1.120 | – 6% | R$ 1.212 | Black Friday |
13. Florianópolis | R$ 866 | R$ 808 | – 6,7% | R$ 850 | Black Friday |
14. Porto Seguro | R$ 1.018 | R$ 996 | – 2,1% | R$ 996 | Black Friday |
15. Brasília | R$ 680 | R$ 655 | – 3,7% | R$ 850 | Black Friday |
Fonte: Panrotas